NBA14-15赛季场均得分排名?
2020-06-06

科比-布莱恩特 湖人 27.3 273 37.7% 28.8% 77.8% 34.8 10

2 勒布朗-詹姆斯 骑士 27.1 244 48.6% 40.5% 79.2% 39.1 9

3 安东尼-戴维斯 鹈鹕 25.2 227 57.9% 0% 76.8% 36.2 9

4 斯蒂芬-库里 勇士 24.8 248 49.1% 39.7% 95.7% 33.5 10

5 卡梅罗-安东尼 尼克斯 23.9 263 45.4% 36.8% 76.1% 36.1 11

6 詹姆斯-哈登 火箭 23.7 261 37.2% 27.4% 90% 36.9 11

7 克雷-汤普森 勇士 23.6 212 46.6% 46.7% 88.9% 33.2 9

8 布雷克-格里芬 快船 23.1 208 47.9% 50% 70.6% 36.2 9

9 鲁迪-盖伊 国王 22.5 225 44.8% 34.4% 88% 36.9 10

10 德马库斯-考辛斯 国王 22.4 224 50% 0% 79.5% 30.1 10

11 凯里-欧文 骑士 22.1 199 45.4% 44% 89.1% 38.4 9

12 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 21.9 219 46.2% 41.7% 85.7% 35.3 10

13 雷吉-杰克逊 雷霆 21.5 172 43.1% 28.3% 85.4% 41.4 8

14 吉米-巴特勒 公牛 21.3 192 50.8% 37% 80.6% 40.3 9

15 德玛尔-德罗赞 猛龙 21.2 212 41.3% 18.2% 82.8% 34 10

16 达米安-利拉德 开拓者 20.9 230 45.9% 44.9% 94.2% 35.1 11

17 艾尔-杰弗森 黄蜂 20 220 48% 0% 59.6% 33.4 11

18 克里斯-波什 热火 19.9 219 41.5% 30.8% 81.3% 35.3 11

19 杰夫-格林 凯尔特人 19.9 179 45% 30.9% 85.7% 35.2 9

20 德维恩-韦德 热火 19.8 158 50.8% 45.5% 69.2% 32.4 8

21 德克-诺维茨基 小牛 19.6 216 54.7% 44.4% 84.2% 27.5 11

22 约翰-沃尔 奇才 19.4 175 43% 25% 77.4% 35.6 9

23 戈登-海沃德 爵士 19.2 211 48.3% 35.2% 89.3% 35 11

24 托尼-罗腾 76人 19.1 191 42.6% 34% 61.4% 32.5 10

25 德怀特-霍华德 火箭 18.8 188 57.5% 0% 46.2% 33.5 10

26 尼科拉-乌切维奇 魔术 18.8 225 53.5% 100% 75.8% 36.8 12

27 保罗-加索尔 公牛 18.6 186 48.7% 0% 78.4% 34.8 10

28 托比亚斯-哈里斯 魔术 18.4 221 47.5% 40% 78% 36.8 12

29 凯文-马丁 森林狼 18.4 147 44% 44.2% 95.2% 29.1 8

30 蒙塔-埃利斯 小牛 18.4 202 48.2% 31% 79.5% 31.6 11

31 布兰顿-奈特 雄鹿 18.3 183 44.9% 40.5% 87.5% 32.5 10

31 凯尔-洛瑞 猛龙 18.3 183 48.5% 31% 75.9% 33.2 10

33 德隆-威廉姆斯 篮网 18.2 182 46.4% 33.3% 88.9% 36.8 10

34 贾马尔-克劳福德 快船 18 144 42.3% 32.7% 85% 29.6 8

35 乔-约翰逊 篮网 17.8 178 45.7% 37.5% 78.1% 33.9 10

36 马克-加索尔 灰熊 17.6 194 45.8% 0% 84.9% 35.3 11

37 凯文-勒夫 骑士 17.4 157 39.5% 37% 82.7% 37 9

38 克里斯-保罗 快船 17.3 156 47.9% 38.7% 80% 36.3 9

38 埃文-福尼尔 魔术 17.3 208 48% 50.9% 71.2% 34.2 12

40 德里克-费沃斯 爵士 16.9 186 58.9% 0% 69.4% 31.4 11

40 迈克-康利 灰熊 16.9 186 42.5% 43.2% 85.2% 32.2 11

42 泰-劳森 掘金 16.9 152 43.1% 29.6% 74.6% 35.9 9

43 保罗-米尔萨普 老鹰 16.8 151 44.9% 35.5% 68.4% 35.2 9

44 扎克-兰多夫 灰熊 16.5 181 45.6% 100% 80% 32.4 11

45 布兰顿-詹宁斯 活塞 16.4 180 45.2% 47.1% 79.1% 29 11

46 韦斯利-马修斯 开拓者 16.2 178 45.8% 34.5% 65.5% 33 11

47 托尼-帕克 马刺 16.1 161 50.8% 66.7% 80.6% 31.8 10

48 朱-霍乐迪 鹈鹕 16 144 44.8% 31.3% 100% 34.3 9

49 泰里克-埃文斯 鹈鹕 15.9 143 38.2% 46.4% 60.6% 34.7 9

50 塞尔吉-伊巴卡 雷霆 15.8 174 47.7% 37% 80% 34.2 11

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。