湖南1990-2021出生人口表?
2022-09-21

序号 年份 出生人口数(万人)

1 2021 47.3

2 2020 56.64

3 2019 71.78

4 2018 83.86

5 2017 90.78

6 2016 92.31

7 2015 91.80

8 2014 90.77

9 2013 96.71

10 2012 97.20

11 2011 94.95

12 2010 91.63

13 2009 89.69

14 2008 86.55

15 2007 81.17

16 2006 80.46

17 2005 79.91

18 2004 79.43

19 2003 78.55

20 2002 76.44

21 2001 77.63

22 2000 74.96

23 1999 76.38

24 1998 79.81

25 1997 81.16

26 1996 82.11

27 1995 82.64

28 1994 87.08

29 1993 87.67

30 1992 103.32

31 1991 125.84

32 1990 145.07

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。