序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.51.144.0 1.51.159.255 山东省济南市 山东女子学院教育网
2 1.51.160.0 1.51.167.255 山东省潍坊市 潍坊学院教育网
3 1.51.168.0 1.51.191.255 山东省德州市 德州学院教育网
4 1.51.192.0 1.51.255.255 山东省济南市 山东大学教育网
5 8.129.211.140 8.129.211.140 山东省青岛市 阿里云
6 27.192.0.0 27.192.11.255 山东省潍坊市 联通
7 27.192.12.0 27.192.12.255 山东省潍坊市青州市 联通
8 27.192.13.0 27.192.60.255 山东省潍坊市 联通
9 27.192.61.0 27.192.61.255 山东省潍坊市高密市 联通
10 27.192.62.0 27.192.70.255 山东省潍坊市 联通
11 27.192.71.0 27.192.71.255 山东省潍坊市昌乐县 联通
12 27.192.72.0 27.192.74.255 山东省潍坊市 联通
13 27.192.75.0 27.192.75.255 山东省潍坊市安丘市 联通
14 27.192.76.0 27.192.103.255 山东省潍坊市 联通
15 27.192.104.0 27.192.104.255 山东省潍坊市诸城市 联通
16 27.192.105.0 27.192.117.255 山东省潍坊市 联通
17 27.192.118.0 27.192.118.255 山东省潍坊市临朐县 联通
18 27.192.119.0 27.192.119.255 山东省潍坊市 联通
19 27.192.120.0 27.192.120.255 山东省潍坊市临朐县 联通
20 27.192.121.0 27.192.128.255 山东省潍坊市 联通
21 27.192.129.0 27.192.129.255 山东省潍坊市高密市 联通
22 27.192.130.0 27.192.199.255 山东省潍坊市 联通
23 27.192.200.0 27.192.200.255 山东省潍坊市寿光市 联通
24 27.192.201.0 27.192.223.255 山东省潍坊市 联通
25 27.192.224.0 27.192.224.255 山东省潍坊市青州市 联通
26 27.192.225.0 27.192.255.255 山东省潍坊市 联通
27 27.193.0.0 27.193.10.255 山东省青岛市 联通
28 27.193.11.0 27.193.11.255 山东省青岛市平度市 联通
29 27.193.12.0 27.193.13.255 山东省青岛市 联通
30 27.193.14.0 27.193.14.255 山东省青岛市平度市 联通
31 27.193.15.0 27.193.100.255 山东省青岛市 联通
32 27.193.101.0 27.193.101.255 山东省青岛市即墨市 联通
33 27.193.102.0 27.193.103.255 山东省青岛市 联通
34 27.193.104.0 27.193.104.255 山东省青岛市即墨市 联通
35 27.193.105.0 27.193.123.255 山东省青岛市 联通
36 27.193.124.0 27.193.124.255 山东省青岛市即墨市 联通
37 27.193.125.0 27.193.131.255 山东省青岛市 联通
38 27.193.132.0 27.193.132.255 山东省青岛市即墨市 联通
39 27.193.133.0 27.193.166.255 山东省青岛市 联通
40 27.193.167.0 27.193.167.255 山东省青岛市胶州市 联通
41 27.193.168.0 27.193.174.255 山东省青岛市 联通
42 27.193.175.0 27.193.175.255 山东省青岛市胶南市 联通
43 27.193.176.0 27.193.203.255 山东省青岛市 联通
44 27.193.204.0 27.193.204.255 山东省青岛市胶州市 联通
45 27.193.205.0 27.193.205.255 山东省青岛市 联通
46 27.193.206.0 27.193.206.255 山东省青岛市胶州市 联通
47 27.193.207.0 27.193.213.255 山东省青岛市 联通
48 27.193.214.0 27.193.214.255 山东省青岛市即墨市 联通
49 27.193.215.0 27.193.255.255 山东省青岛市 联通
50 27.194.0.0 27.194.14.255 山东省烟台市 联通
51 27.194.15.0 27.194.15.255 山东省烟台市龙口市 联通
52 27.194.16.0 27.194.16.255 山东省烟台市 联通
53 27.194.17.0 27.194.17.255 山东省烟台市龙口市 联通
54 27.194.18.0 27.194.103.255 山东省烟台市 联通
55 27.194.104.0 27.194.104.255 山东省烟台市莱州市 联通
56 27.194.105.0 27.194.110.255 山东省烟台市 联通
57 27.194.111.0 27.194.111.255 山东省烟台市莱州市 联通
58 27.194.112.0 27.194.125.255 山东省烟台市 联通
59 27.194.126.0 27.194.126.255 山东省烟台市莱阳市 联通
60 27.194.127.0 27.194.141.255 山东省烟台市 联通
61 27.194.142.0 27.194.142.255 山东省烟台市招远市 联通
62 27.194.143.0 27.194.180.255 山东省烟台市 联通
63 27.194.181.0 27.194.181.255 山东省烟台市牟平区 联通
64 27.194.182.0 27.194.226.255 山东省烟台市 联通
65 27.194.227.0 27.194.227.255 山东省烟台市莱阳市 联通
66 27.194.228.0 27.194.236.255 山东省烟台市 联通
67 27.194.237.0 27.194.239.255 山东省烟台市莱州市 联通
68 27.194.240.0 27.194.254.255 山东省烟台市 联通
69 27.194.255.0 27.194.255.255 山东省烟台市莱州市 联通
70 27.195.0.0 27.195.2.255 山东省滨州市 联通
71 27.195.3.0 27.195.3.255 山东省淄博市 联通
72 27.195.4.0 27.195.17.255 山东省滨州市 联通
73 27.195.18.0 27.195.18.255 山东省滨州市邹平县 联通
74 27.195.19.0 27.195.30.255 山东省滨州市 联通
75 27.195.31.0 27.195.31.255 山东省淄博市淄川区 联通
76 27.195.32.0 27.195.70.255 山东省淄博市 联通
77 27.195.71.0 27.195.71.255 山东省淄博市博山区 联通
78 27.195.72.0 27.195.86.255 山东省淄博市 联通
79 27.195.87.0 27.195.87.255 山东省淄博市博山区 联通
80 27.195.88.0 27.195.108.255 山东省淄博市 联通
81 27.195.109.0 27.195.109.255 山东省淄博市沂源县 联通
82 27.195.110.0 27.195.145.255 山东省淄博市 联通
83 27.195.146.0 27.195.146.9 山东省淄博市 联通(蓝汛云计算淄博节点)
84 27.195.146.10 27.195.146.11 山东省淄博市 联通(蓝汛云分发nginx淄博节点)
85 27.195.146.12 27.195.146.255 山东省淄博市 联通(蓝汛云计算淄博节点)
86 27.195.147.0 27.195.159.255 山东省淄博市 联通
87 27.195.160.0 27.195.235.255 山东省 联通
88 27.195.236.0 27.195.236.255 山东省淄博市张店区 联通
89 27.195.237.0 27.195.255.255 山东省 联通
90 27.196.0.0 27.196.20.255 山东省聊城市 联通
91 27.196.21.0 27.196.21.255 山东省聊城市冠县 联通
92 27.196.22.0 27.196.24.255 山东省聊城市 联通
93 27.196.25.0 27.196.25.255 山东省聊城市阳谷县 联通
94 27.196.26.0 27.196.30.255 山东省聊城市 联通
95 27.196.31.0 27.196.31.255 山东省聊城市阳谷县 联通
96 27.196.32.0 27.196.86.255 山东省聊城市 联通
97 27.196.87.0 27.196.87.255 山东省聊城市莘县 联通
98 27.196.88.0 27.196.90.255 山东省聊城市 联通
99 27.196.91.0 27.196.91.255 山东省聊城市莘县 联通
100 27.196.92.0 27.196.110.255 山东省聊城市 联通
101 27.196.111.0 27.196.111.255 山东省聊城市莘县 联通
102 27.196.112.0 27.196.127.255 山东省聊城市 联通
103 27.196.128.0 27.196.128.255 山东省聊城市临清市 联通
104 27.196.129.0 27.196.166.255 山东省聊城市 联通
105 27.196.167.0 27.196.167.255 山东省聊城市莘县 联通
106 27.196.168.0 27.196.171.255 山东省聊城市 联通
107 27.196.172.0 27.196.173.255 山东省聊城市临清市 联通
108 27.196.174.0 27.196.179.255 山东省聊城市 联通
109 27.196.180.0 27.196.180.255 山东省聊城市高唐县 联通
110 27.196.181.0 27.196.182.255 山东省聊城市 联通
111 27.196.183.0 27.196.183.255 山东省聊城市高唐县 联通
112 27.196.184.0 27.196.225.255 山东省聊城市 联通
113 27.196.226.0 27.196.226.255 山东省聊城市阳谷县 联通
114 27.196.227.0 27.196.255.255 山东省聊城市 联通
115 27.197.0.0 27.197.2.255 山东省临沂市 联通
116 27.197.3.0 27.197.3.255 山东省临沂市费县 联通
1