深海迷航阳光号登陆点坐标?
2021-08-19

以下坐标分别是x z y轴,第一个坐标和第三个坐标是横着的距离,第二个坐标是深度。

917.8 ,-193.3, 604.2 ,库什区遗迹。

-1104 ,666.6 ,-507.7 ,失落之河。

486.9 ,-34.8, -168.3 ,凝胶球所在地。

-653.4 ,22.4 ,-1037.5 ,绿岛传送门入口。

-755.6 ,-175.7, -295.1, 血油区。

-1174.3 ,-631.4 ,-274.8, 失落之河。

-489.6 ,-62 ,2.2 ,蛇蘑菇洞。

-652.8 ,-509.5 ,-951.1, 绿岛水下基地。

-1111 ,-685.8 ,-658.5, 外星标本基地。

-226.7 ,-852.4 ,257 ,失落之河废弃外星基地。

-987.8 ,-908.5 ,449.3, 生命之树。

-805.3 ,-131.7 ,624.2, 巨型蘑菇树。

-475 ,-821 ,305, 同上疾病中心。

-929 ,-292 ,-759 ,外星避难所a。-603, -557 ,1485, 避难所b。

-16.1 ,-1185.5 ,196.7, 外星热电厂,内有传送门,通往炮台。

-1117.4 ,-190.8, -735.9 ,大型碎片,蓝图很多(可直接解锁水族馆和核电)。

-81.4 ,-285.5 ,-1368.4 ,传送门,应该是连同海皇监狱。

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。