游泳一共有多少级?
2021-07-19

三级

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50

100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50

200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50

400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50

800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00

1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。