年份 省份 专业 学制 科类 省控线 最高分 调档线
2020 四川 中医学(九年制) 9 理工 529 661 640
2020 四川 中医学(九年制) 9 文史 527 605 595
2020 四川 中药学(基地班) 4 理工 529 625 600
2020 四川 中医学(“5+3”一体化) 8 理工 529 639 610
2020 四川 中医学(“5+3”一体化) 8 文史 527 594 580
2020 四川 中医学 4 理工 529 610 583
2020 四川 中医学 5 文史 527 579 562
2020 四川 中药学 5 理工 529 609 568
2020 四川 中西医临床医学 5 理工 529 617 593
2020 四川 针灸推拿学 5 理工 529 608 575
年份 省份 专业 学制 科类 省控线 最高分 调档线
2020 四川 针灸推拿学 5 文史 527 572 552
2020 四川 中医养生学 4 理工 529 578 569
2020 四川 中医养生学 4 文史 527 568 551
2020 四川 中医儿科学 4 理工 529 585 579
2020 四川 中医儿科学 5 文史 527 566 559
2020 四川 中医康复医学 4 理工 529 585 568
2020 四川 中医康复学 4 文史 527 576 552
2020 四川 临床医学 4 理工 529 615 585
2020 四川 康复治疗学 5 理工 529 585 568
2020 四川 药学 4 理工 529 590 564
年份 省份 专业 学制 科类 省控线 最高分 调档线
2020 四川 制药工程 5 理工 529 585 569
2020 四川 药物制剂 5 理工 529 581 565
2020 四川 中药资源与开发 5 理工 529 582 565
2020 四川 预防医学 5 理工 529 594 568
2020 四川 医学检验技术 5 理工 529 587 566
2020 四川 生物科学 4 理工 529 578 563
2020 四川 健康服务与管理 4 理工 529 574 565
2020 四川 健康服务与管理 4 文史 527 552 549
2020 四川 应用心理学 4 理工 529 579 565
2020 四川 应用心理学 4 文史 527 558 551
年份 省份 专业 学制 科类 省控线 最高分 调档线
2020 四川 眼视光学 4 理工 529 612 573
2020 四川 食品卫生与营养学 4 理工 529 606 562
2020 四川 卫生检验与检疫 4 理工 529 568 564
2020 四川 护理学 4 理工 529 579 555
2020 四川 护理学 4 文史 527 557 529
2020 四川 生物技术 4 理工 529 572 560
2020 四川 医学信息工程 4 理工 529 571 555
2020 四川 运动康复 4 理工 529 567 559
2020 四川 市场营销 4 理工 529 562 561
2020 四川 市场营销 4 文史 527 551 529
年份 省份 专业 学制 科类 省控线 最高分 调档线
2020 四川 工商管理 4 理工 529 577 562
2020 四川 工商管理 4 文史 527 551 529
2020 四川 公共事业管理 4 理工 529 587 556
2020 四川 公共事业管理 4 文史 527 551 529
2020 四川 食品质量与安全 4 理工 529 569 566
2020 四川 日语 4 理工 529 570 561
2020 四川 日语 4 文史 527 549 530
2020 四川 英语 4 理工 529 593 561
2020 四川 英语 4 文史 527 549 542
2020 四川 藏药学 4 理工 529 588 559
年份 省份 专业 学制 科类 省控线 最高分 调档线
2020 四川 汉语国际教育 4 理工 529 566 559
2020 四川 汉语国际教育 4 文史 527 550 530
2020 四川 中医骨伤科学 5 文史 527 581 551
2020 四川 中医骨伤科学 5 理工 529 590 573
2020 四川 社会体育指导与管理 4 体育 0 87 83
2020 四川 体育教育 4 体育 0 88 84