深圳五号线全程时间?
2021-02-27

深圳地铁5号线(环中线) 首尾班车经过各车站时间 (黄贝岭 6:14-23:03 | 赤湾 6:21-23:00)

方向 首班车 末班车

车站 往赤湾 往黄贝岭 往赤湾 往黄贝岭

黄贝岭 6:14 23:03

怡景 6:16 6:12 23:05 0:16

太安 6:19 6:09 23:08 0:13

布心 06:21 6:17 23:10 0:11

百鸽笼 6:06 6:14 23:13 0:09

布吉 06:08 6:12 23:15 0:06

长龙 06:10 6:10 23:17 0:04

下水径 6:12 6:16 23:19 0:02

上水径 6:14 6:14 23:21 0:00

杨美 06:17 6:10 23:24 23:57

坂田 06:01 6:14 23:26 23:55

五和 06:03 6:12 23:28 23:53

民治 06:07 6:09 23:32 23:49

深圳北站 6:09 6:13 23:34 23:47

长岭陂 6:09 6:09 23:38 23:43

塘朗 6:11 6:22 23:40 23:40

大学城 6:12 6:18 23:45 23:36

西丽 6:10 6:16 23:47 23:34

留仙洞 6:12 6:14 23:49 23:32

兴东 6:12 6:10 23:53 23:28

洪浪北 6:10 6:26 23:55 23:26

灵芝 6:12 6:24 23:57 23:24

翻身 6:10 6:22 23:59 23:22

宝安中心 6:12 6:20 0:01 23:20

宝华 6:14 6:18 0:03 23:18

临海 6:15 6:16 0:04 23:17

前海湾 6:22 6:14 0:07 23:14

桂湾 6:24 6:35 0:09 23:12

前湾 6:26 6:33 0:11 23:10

前湾公园 6:28 6:31 0:13 23:08

妈湾 6:31 6:28 0:15 23:06

铁路公园 6:33 6:27 0:17 23:05

荔湾 6:35 6:25 0:19 23:03

赤湾 6:21 23:00

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。