g275长沙南停几站台?
2021-07-02

G275次列车济南-长沙南沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

G275 青岛-广州南 高速动车 济南 09:08 滕州东 09:57 188 00:49 - - 90 151 - -

2 济南 09:08 枣庄 10:15 224 01:07 - - 107 180 - -

3 济南 09:08 徐州东 10:38 289 01:30 - - 138 232 - -

4 济南 09:08 砀山南 11:25 397 02:17 - - 187.5 311.5 - -

5 济南 09:08 商丘 11:44 459 02:36 - - 216 357 - -

6 济南 09:08 郑州东 12:41 649 03:33 - - 303.5 496.5 - -

7 济南 09:08 漯河西 13:19 804 04:11 - - 374 609 - -

8 济南 09:08 驻马店西 13:39 868 04:31 - - 400 651.5 - -

9 济南 09:08 信阳东 14:06 986 04:58 - - 449 729.5 - -

10 济南 09:08 武汉 14:59 1185 05:51 - - 531 861 - -

11 济南 09:08 岳阳东 15:53 1400 06:45 - - 615 995 - -

12 济南 09:08 长沙南 16:28 1547 07:20 - - 669 1081.5 - -

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。