第十六届武汉理工CUBA男篮球员资料?
2019-07-07
号码 球员 球龄 位置 身高 体重 得分 篮板 助攻 毕业院校
4 韩金田 1 前锋 195 90 0.4 1 1
5 邱卫光 2 中锋 200 95 2.4 2.8 0.4 哈尔滨五中
6 李文峻 2 后卫 172 70 3.4 3.9 3.3 武汉二中
7 颜培鑫 3 前锋 198 85 3 1 0 华中师范一附中
9 全宏涛 3 前锋 194 93 2 1.8 0.8 大连开发区一中
10 史振男 3 前锋 194 98 15.9 9.4 2.7 沈阳120中学
11 代怀博 3 中锋 205 92 17.1 8.1 1.1 华中师范一附中
12 马松 4 前锋 192 86 18 3.9 2.1 哈尔滨十四中
13 张毅 5 中锋 196 110 16.9 6.9 3.1 武汉理工(研究生)
14 李小鹏 1 后卫 180 70 4 2.6 3.1 焦作篮球学校
15 雍浩 1 前锋 196 85 0 0 0 河北体育运动学校
18 张睿 4 中锋 198 100 2 1.5 0 大连北语大附中
大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。