洛阳师范学院语文专业最低录取分数线是多?
2019-06-27

代码 院校名称 科类 批次 年份 计划数 录取数最高分最低分平均分

6035 洛阳师范学院 理科 高职高专第一批 2005 160 160 520.0 436 474.3

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第一批 2005 200 201 521.0 487 502.2

6035 洛阳师范学院 理科 高职高专第一批 2006 80 80 537.0 480 506.9

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第一批 2006 160 160 537.0 467 499.6

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第一批 2008 123 418 509.0 400 455.0

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第一批 2009 80 331 512.0 427 467.0

6035 洛阳师范学院 理科 高职高专第二批 2009 340 131 461.0 244 330.0

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第二批 2009 77 334 464.0 246 341.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科 高职高专第二批 2007 80 91 497.0 301 393.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科 高职高专第二第 2007 160 171 468.0 306 379.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科 高职高专第二批 2008 518 279 501.0 271 365.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科 高职高专第二批 2008 220 514 478.0 272 365.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科 高职高专第一批 2009 230 125 486.0 387 419.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科 高职高专第一批 2009 210 322 484.0 397 428.0

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。