2008年中国各个一本大学高考录取分数?
2019-06-26

院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号

001 浙江大学 596 1–000745 622 5–003043

003 浙江工业大学 557 1–005182 567 5–021003

004 浙江师范大学 550 1–006852 553 5–028820

005 宁波大学 562 1–004318 568 5–020332

006 杭州电子科技大学 556 1–005329 560 5–024728

007 浙江工商大学 565 1–003708 572 5–018386

008 浙江理工大学 558 1–004920 564 5–022270

009 温州医学院 550 1–006670 558 5–025770

011 浙江林学院 551 5–030074

012 浙江中医药大学 552 1–006207 560 5–024384

013 中国计量学院 557 5–026428

015 浙江科技学院 555 5–027086

016 浙江财经学院 570 1–002930 588 5–011469

020 杭州师范大学 550 1–006657 554 5–027661

024 温州大学 550 1–006836 550 5–030431

0C6 西安交通大学医学部 596 5–008731

130 北京大学 629 1–000055 671 5–000102

131 清华大学 632 1–000039 667 5–000140

132 中国人民大学 615 1–000187 645 5–000848

133 北京外国语大学 608 1–000327 627 5–002393

134 北京理工大学 551 1–006524 603 5–006781

135 北京师范大学 589 1–001104 597 5–008572

136 对外经济贸易大学 597 1–000714 611 5–004951

137 中央财经大学 607 1–000353 629 5–002077

138 北京第二外国语学院 581 1–001700 603 5–006860

145 北京工业大学 566 1–003522 596 5–008787

147 中国传媒大学 566 1–003671 598 5–008110

148 北京航空航天大学 617 5–003727

149 北京化工大学 564 1–003920 551 5–029863

152 北京交通大学 602 5–007171

155 北京科技大学 558 1–004991 600 5–007449

158 北京林业大学 571 1–002884 550 5–030623

160 北京体育大学 563 1–004019 552 5–028881

164 北京邮电大学 608 5–005535

165 北京语言大学 591 1–001011 597 5–008490

166 北京中医药大学 575 1–002355 580 5–014443

167 华北电力大学(北京) 573 1–002539 599 5–007725

168 中国石油大学(北京) 561 1–004451 576 5–016112

170 首都师范大学 574 1–002499 550 5–030310

171 首都医科大学 603 5–006663

173 中国地质大学(北京) 564 1–003963 572 5–018361

175 中国矿业大学(北京) 560 1–004605 564 5–022300

177 中国农业大学 571 1–002860 587 5–011852

180 北京协和医学院 559 5–025238

181 中国政法大学 594 1–000829 617 5–003817

183 中央民族大学 574 1–002483 589 5–011097

184 复旦大学 617 1–000158 656 5–000360

185 同济大学 589 1–001125 610 5–005111

186 上海交通大学 589 1–001134 650 5–000599

187 华东理工大学 578 1–002053 581 5–014244

188 东华大学 582 1–001615 557 5–026136

189 华东师范大学 589 1–001141 607 5–005908

190 上海外国语大学 603 1–000488 605 5–006193

191 上海财经大学 613 1–000220 642 5–000998

192 华东政法大学 585 1–001383 607 5–005841

202 上海大学 573 1–002563 574 5–017097

209 上海对外贸易学院 577 1–002102 586 5–012194

219 上海理工大学 562 5–023716

231 上海中医药大学 556 5–026638

232 南开大学 592 1–000933 616 5–004076

233 天津大学 567 1–003374 610 5–005221

239 天津中医药大学 551 1–006588 563 5–022783

248 天津医科大学 550 1–006709 580 5–014465

268 南京大学 599 1–000604 619 5–003369

269 东南大学 584 1–001486 609 5–005444

270 中国矿业大学 550 1–006780 559 5–025226

271 河海大学 568 1–003249 593 5–009747

272 江南大学 561 1–004453 567 5–020759

273 南京农业大学 555 1–005531 559 5–025259

274 中国药科大学 574 5–017429

275 南京航空航天大学 570 1–003007 604 5–006484

276 南京理工大学 558 1–004981 601 5–007218

277 苏州大学 572 1–002731 593 5–009624

279 南京工业大学 550 1–006634 560 5–024477

283 江苏大学 559 1–004806 562 5–023439

284 南京信息工程大学 556 1–005348 552 5–028932

288 南京医科大学 607 5–005803

291 南京师范大学 580 1–001859 550 5–030496

331 山东大学 585 1–001416 593 5–009870

332 中国海洋大学 556 1–005314 563 5–023131

333 中国石油大学(华东) 558 5–025561

334 山东大学威海分校 553 1–006125 560 5–024797

365 中山大学 585 1–001408 611 5–004926

366 华南理工大学 552 1–006317 601 5–007430

368 暨南大学 562 1–004158 589 5–011205

369 汕头大学 559 1–004720 566 5–021451

370 华南农业大学 552 1–006277 550 5–030692

373 广州中医药大学 561 5–023824

374 华南师范大学 550 1–006629 554 5–028007

382 580 1–001809 586 5–012118

385 电子科技大学 558 5–025527

388 厦门大学 589 1–001143 616 5–003954

390 福州大学 563 1–004010 572 5–018003

405 合肥工业大学 550 1–006849 566 5–021230

406 636 5–001394

407 安徽大学 559 1–004735 561 5–023997

411 安徽医科大学 580 5–014336

424 兰州大学 557 1–005229 561 5–024178

432 广西大学 556 5–026723

442 贵州大学 550 1–006698 556 5–026977

463 华北电力大学(保定) 560 1–004626 589 5–011158

464 550 5–030658

477 石家庄铁道学院 558 1–004954 550 5–030448

478 燕山大学 551 1–006511 555 5–027515

485 河北医科大学 599 5–007790

490 河北工业大学 560 5–024496

493 郑州大学 560 1–004611 564 5–022419

527 东北林业大学 550 5–030559

528 哈尔滨工业大学 608 5–005552

529 哈尔滨工程大学 550 1–006844 574 5–017246

532 大庆石油学院 551 5–029647

535 东北农业大学 550 5–030641

536 哈尔滨医科大学 576 5–016243

537 黑龙江中医药大学 554 5–028014

560 武汉大学 589 1–001092 608 5–005656

561 中国地质大学(武汉) 554 1–005847 552 5–028991

562 华中农业大学 554 1–005886 550 5–030697

563 华中师范大学 569 1–003201 555 5–027152

564 中南财经政法大学 582 1–001589 599 5–007968

565 华中科技大学 575 1–002303 605 5–006168

566 武汉理工大学 558 1–004940 581 5–014121

571 湖北中医学院 550 1–006840 551 5–029757

633 湖南大学 559 1–004741 550 5–030533

634 中南大学 567 1–003419 572 5–017941

636 湘潭大学 550 1–006850 556 5–026785

640 湖南中医药大学 561 5–024093

641 湖南师范大学 551 1–006608 550 5–030651

675 吉林大学 573 1–002614 573 5–017623

676 东北师范大学 550 1–006820 550 5–030515

677 延边大学 550 1–006648 551 5–029485

678 长春理工大学 551 1–006537 554 5–028070

725 南昌大学 556 1–005479 570 5–019379

750 大连海事大学 559 1–004804 559 5–025046

751 大连理工大学 552 5–029143

752 东北大学 557 5–026113

753 辽宁大学 560 1–004618 551 5–029869

764 沈阳农业大学 553 5–028523

766 中国医科大学 571 5–018592

768 大连医科大学 599 5–007842

770 沈阳药科大学 556 5–026612

776 东北财经大学 577 1–002116 601 5–007322

792 内蒙古大学 558 5–025951

803 太原理工大学 550 1–006641 559 5–025197

810 西安交通大学 580 1–001827 614 5–004344

811 西安电子科技大学 551 1–006569 575 5–016696

812 陕西师范大学 551 1–006538 550 5–030618

813 西北农林科技大学 550 1–006784 552 5–029448

814 长安大学 550 1–006645 560 5–024734

815 西北工业大学 550 1–006793 593 5–009845

816 西北大学 564 1–003906 557 5–026263

819 西安建筑科技大学 557 5–026052

822 陕西科技大学 550 5–030379

828 西安外国语大学 574 1–002424 590 5–010856

849 西南交通大学 554 1–005743 558 5–025776

851 西南财经大学 566 1–003531 599 5–007803

852 四川大学 569 1–003075 580 5–014332

859 四川农业大学 550 5–030437

861 成都中医药大学 552 5–029232

876 新疆大学

885 云南大学 554 1–005829 555 5–027157

898 重庆大学 554 1–005766 550 5–030535

899 西南大学 557 1–005259 560 5–024569

903 重庆医科大学 578 5–015590

908 西南政法大学 570 1–003010 582 5–013757

A01 北京大学医学部 608 5–005547

A54 广西医科大学 558 5–025909

A65 南方医科大学 550 5–030218

AA0 上海交通大学医学院 615 5–004170

C76 哈尔滨工业大学威海校区 562 5–023505

C77 河海大学常州校区 554 1–005769 558 5–025763

C82 宁波诺丁汉大学 552 1–006232 554 5–027688

C89 西交利物浦大学 551 1–006517 550 5–030561

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。