陕西出生人口历年对比?
2022-09-06
陕西省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 3876
2018 3864.4 10.67 4.43
2017 3835.44 11.11 4.87
2016 3812.62 10.64 4.41
2015 3792.87 10.1 3.82
2014 3775.12 10.13 3.87
2013 3764 10.01 3.86
2012 3753.09 10.12 3.88
2011 3743 9.75 3.69
2010 3735 9.73 3.72
2009 3727 10.24 4
2008 3718 10.29 4.08
2007 3708 10.21 4.05
2006 3699 10.19 4.04
2005 3720 10.02 4.01
2004 3705 10.59 4.26
2003 3690 10.67 4.29
2002 3674 10.48 4.12
2001 3659 10.5 4.16
2000 3644
1999 3618 12.51 6.13
1998 3596 13.56 7.13
1997 3570 13.91 7.62
1996 3543 14.99 8.48
1995 3514 15.93 9.36
1994 3481 17.59 10.99
1993 3443 17.63 11.08
1992 3405 18.85 12.28
1991 3363 19.82 13.31
1990 3316 23.48 16.96
1989 3191 17.3 11.87
1985 3002 16.09 10.1
1980 2831 15.16 8.19
1978 2779 17.24
大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。