由于升级是不会加移动速度的,而全员的移动速度默认都是100,所以在能力当中并没有给出移动速度的数值。
人物的成长是分阶段的,在不同阶段,人物每次升级自动升的点数是固定的,比如诸葛诞,头45级升级加的都很少,但是越到后面每次升级加的越多。
所以人物成长能力太低有BUG之类是完全不存在的,抱着这种观点的请自行坚持练满先。人物能力为内定固定值,不存在最终满级后能力不同的问题(蛇2的成长黑历史这里没有……)
魏
体力 无双 气力 力量 守备 弓术
夏侯惇 675 621 406 808 704 655
典韦 675 648 406 808 657 730
张辽 760 621 406 786 657 655
曹操 650 648 360 703 764 655
许褚 780 648 377 786 777 730
夏侯渊 760 648 377 679 764 832
徐晃 675 621 356 703 786 730
张郃 650 734 360 703 681 655
曹仁 675 648 406 679 786 730
曹丕 675 648 360 703 681 655
甄姬 648 703 364 621 655 645
蔡文姬 648 703 384 734 655 645
贾诩 675 648 377 703 764 641
庞德 675 648 406 786 786 730
王异 621 808 384 752 630 645
郭嘉 675 648 356 703 786 655
乐进 760 648 356 808 657 655
李典 760 734 377 703 764 655
于禁 760 648 406 703 764 730
荀彧 675 648 377 703 764 641
曹休 675 648 360 703 681 832
满宠 760 648 406 703 657 655
荀攸 675 648 356 703 786 641
吴
体力 无双 气力 力量 守备 弓术
周瑜 675 648 360 703 681 641
陆逊 650 648 360 679 764 641
孙尚香 648 703 369 734 655 819
甘宁 780 621 377 703 764 655
孙坚 675 734 377 786 681 655
太史慈 675 648 406 786 786 655
吕蒙 675 648 356 703 657 641
黄盖 675 621 360 786 786 730
周泰 650 734 377 808 681 655
凌统 675 648 360 703 764 655
孙策 675 752 360 703 681 655
孙权 760 734 377 803 681 655
小乔 648 679 369 648 760 645
大乔 648 703 369 648 655 645
丁奉 760 648 356 786 764 730
练师 621 808 364 734 655 630
鲁肃 760 648 356 679 786 730
韩当 760 621 406 786 681 730
朱然 675 734 360 786 657 832
程普 650 752 406 808 657 655
徐盛 760 648 356 786 657 655
蜀
体力 无双 气力 力量 守备 弓术
赵云 760 648 356 786 764 655
关羽 650 648 406 808 786 730
张飞 760 621 260 786 764 655
诸葛亮 650 752 406 703 786 641
刘备 650 648 360 703 764 655
马超 675 648 377 808 681 730
黄忠 760 734 356 679 657 832
魏延 675 648 356 703 764 655
关平 650 734 356 786 681 655
庞统 675 750 406 679 657 641
月英 621 786 384 648 655 630
姜维 760 648 356 679 764 641
刘禅 675 648 360 703 681 655
星彩 648 703 384 648 760 645
马岱 780 734 356 679 764 655
关索 780 621 356 679 681 655
鲍三娘 621 703 369 648 740 645
徐庶 650 648 406 786 764 655
关兴 675 648 356 679 786 655
张苞 780 648 377 703 657 655
关银屏 648 786 369 752 630 645
法正 675 752 377 703 657 655
周仓 675 648 360 703 764 730
晋
体力 无双 气力 力量 守备 弓术
司马懿 675 752 356 703 681 641
司马师 650 752 377 786 681 655
司马昭 675 734 356 786 681 655
邓艾 780 648 406 703 764 730
王元姬 621 786 369 734 655 645
钟会 650 734 360 679 764 641
诸葛诞 675 621 356 786 764 641
夏侯霸 780 621 356 679 786 655
郭淮 675 752 360 703 657 655
贾充 675 648 360 703 681 641
文鸯 760 648 356 808 657 655
张春华 621 786 384 648 760 645
辛宪英 648 786 364 752 630 645
他
体力 无双 气力 力量 守备 弓术
貂蝉 648 808 415 648 655 645
吕布 780 734 356 808 786 832
董卓 650 734 360 703 681 832
袁绍 675 648 360 703 786 655
张角 675 752 406 786 681 655
孟获 780 621 356 703 764 730
祝融 658 703 369 648 630 630
左慈 675 752 406 703 681 641
陈宫 650 752 406 703 681 641
吕玲绮 734 679 369 752 655 645