内蒙古医学院2020录取分数线?
2021-06-15

内蒙古医科大学录取分数线【全国】

2020年普高招生区内各专业录取情况

批次 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分

区内 本科提前A(免费医学定向) 临床医学 35 582 495 529.4

中医学 60 551 455 495.1

蒙医学 20 514 425 456.3

本科提前B(国家及地区扶贫专项) 护理学 30 479 453 466.4

中医学 30 488 540 503.7

药学 45 511 475 483.6

蒙医学 45 515 426 445.8

本科一批 蒙医学(理) 149 528 424 449.1

蒙医学(文) 40 536 490 505.9

中医学(文) 60 577 543 555

护理学(文) 40 558 519 532.2

预科 80 513 377 480.7

口腔医学 38 597 562 570.6

麻醉学 44 564 534 540.2

影像医学 64 561 527 532.7

临床医学 409 592 535 550.1

中医学 38 540 488 503.7

预防医学 62 523 492 499.6

药学 40 511 488 496.7

临床药学 40 576 491 501

法医学 31 536 492 510.5

医学检验技术 32 549 502 519.9

针灸推拿学 46 517 483 492.9

精神医学 32 535 494 506.2

儿科学 40 536 525 528.7

中药学 40 535 480 496.9

蒙药学 33 422 384 402.4

护理学(蒙授) 40 424 373 399.5

护理学 89 479 453 466.4

本科二批 英语 40 521 491 499.3

市场营销 40 497 478 481.7

社会工作 40 492 482 486.2

中药资源与开发 40 448 411 421.5

公共事业管理 36 434 397 406.9

劳动与社会保障 34 447 393 405.9

康复治疗学 40 462 445 450.6

应用心理学 40 470 425 440.7

生物医学工程 34 458 427 434.9

信息管理与信息系统 40 449 412 419.8

制药工程 40 446 422 432.7

药物制剂 30 453 436 445.9

数学科学与大数据技术 40 454 427 436.3

健康管理与服务 40 424 393 404

高职高专 护理(中职对口) 41 512 500 506

护理 90 393 323 339.3

眼视光技术 80 377 319 329.2

药品生产技术 39 357 251 324.9

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。