人口普查2020年全国排名?
2021-05-12

全国各省份常住人口排名(2020人口普查)单位:万人

排名 地区 2020人口数 2010人口数 2020-2010 常住人口增量 增长率

1 广东 12,601.25 10430.03 2,171.22 20.82%

2 山东 10,152.75 9579.31 573.44 5.99%

3 河南 9,936.55 9402.36 534.19 5.68%

4 江苏 8,474.80 7865.99 608.81 7.74%

5 四川 8,367.49 8041.82 325.67 4.05%

6 河北 7,461.02 7185.42 275.60 3.84%

7 湖南 6,644.49 6568.37 76.12 1.16%

8 浙江 6,456.76 5442 1,014.76 18.65%

9 安徽 6,102.72 5950.1 152.62 2.56%

10 湖北 5,775.26 5723.77 51.49 0.90%

11 广西 5,012.68 4602.66 410.02 8.91%

12 云南 4,720.93 4596.6 124.33 2.70%

13 江西 4,518.86 4456.74 62.12 1.39%

14 辽宁 4,259.14 4374.63 -115.49 -2.64%

15 福建 4,154.01 3552 602.01 16.95%

16 陕西 3,952.90 3732.74 220.16 5.90%

17 贵州 3,856.21 3476.65 379.56 10.92%

18 山西 3,491.56 3571.21 -79.65 -2.23%

19 重庆 3,205.42 2884 321.42 11.14%

20 黑龙江 3,185.01 3831.22 -646.21 -16.87%

21 新疆 2,585.23 2181.33 403.90 18.52%

22 甘肃 2,501.98 2557.53 -55.55 -2.17%

23 上海 2,487.09 2301.391 185.70 8.07%

24 吉林 2,407.35 2746.22 -338.87 -12.34%

25 内蒙古 2,404.92 2470.63 -65.71 -2.66%

26 北京 2,189.31 1961.2 228.11 11.63%

27 天津 1,386.60 1293.82 92.78 7.17%

28 海南 1,008.12 867.15 140.97 16.26%

29 宁夏 720.27 630.14 90.13 14.30%

30 青海 592.40 562.67 29.73 5.28%

31 西藏 364.81 300.21 64.60 21.52%

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。