鄱阳在经济在江西排第几名?
2019-07-01

从县域经济角度,第14位 江西所在县和县级市在全国的位次

1.南昌县 185名 11.南康市 677 21.上高县 868 31.武宁 1026

2.丰城市 270名 12.上僳县 721 22.兴国县 875 32.奉新 1032

3.广丰县 278名 13.信丰县 725 23.分宜县 810 33.余干 1037

4.贵溪市 357名 14.鄱阳县 776 24.瑞昌市 911 34.新干 1072

5.乐平市 397名 15.宁都县 783 25.上饶县 914 35.赣县 1090

6.新建县 424名 16.泰和县 791 26.安福县 921 36.永丰 1092

7.樟树市 522名 17.于都县 795 27.吉安县 930 37.铅山 1093

8.进贤县 551名 18.修水县 804 28.龙南县 954 38.玉山 1103

9.高安市 564名 19.东乡县 824 29.大余县 979 39.崇仁 1106

10.德兴市 592名 20.瑞金市 836 30.永修县 995 40.万年 1118

41.南丰 1129名 51.会昌 1206名 61.寻乌 1395名 71.黎川 1535名

42.宜丰 1134名 52.南城 1236名 62.全南 1397名 72.靖安 1538名

43.浮梁 1141名 53.崇义 1239名 63.金溪 1438名 73.石城 1540名

44.吉水 1142名 54.彭泽 1256名 64.安远 1439名 74.铜鼓 1545名

45.婺源 1146名 55.弋阳 1266名 65.德安 1455名 75.乐安 1553名

46.万载 1156名 56.永新 1315名 66.万安 1461名 76.宜黄 1658名

47.安义 1175名 57.九江县1357名 67.莲花 1484名 77.资溪 1704名

48.都昌 1183名 58余江 1387名 68.狭江 1488名 78.广昌 1721名

49.芦溪 1194名 59湖口 1389名 69.定南 1489名 井冈山和横丰没有记录

50.遂川 1197名 60上犹 1391名 70.星子 1530名

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。