2000年清远市、云浮市、揭阳市、肇庆市人均GDP?
2019-06-10

排名 城 市 人均GDP(元) GDP(亿元) 人口(万人)

广东省 43596 45472.83 10430.31

1 深圳市 91822 9510.91 1035.79

2 广州市 83494 10604.48 1270.08

3 佛山市 78555 5651.52 719.43

4 珠海市 77077 1202.58 156.02

5 中山市 58519 1826.32 312.08

6 东莞市 51656 4246.25 822.02

7 惠州市 37631 1729.90 459.70

8 江门市 34848 1550.37 444.88

9 清远市 30080 1112.50 369.83

10 肇庆市 27204 1065.90 391.80

11 阳江市 26500 641.80 242.18

12 茂名市 25647 1492.09 581.77

13 韶关市 24166 683.10 282.66

14 汕头市 22319 1203.25 539.10

15 潮州市 20945 559.20 266.98

16 湛江市 20058 1402.77 699.33

17 揭阳市 17168 1008.99 587.70

18 云浮市 16705 394.27 236.01

19 河源市 16159 477.19 295.30

20 汕尾市 16009 469.99 293.57

21 梅州市 14441 612.36 424.01

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。