泰国世界500强企业排名?
2021-02-23
1 、165 PTT公众有限公司 曼谷 72.3 3.7 74.8 43.8 石油和天然气
2 、632 暹罗商业银行 曼谷 7.1 1.2 97.9 13.7 银行业
3 、648 暹罗水泥集团 曼谷 14.8 1.4 18.1 17.3 建筑材料
4 、669 开泰银行 曼谷 6 1.2 96.9 14.5 银行业
5 、756 曼谷银行 曼谷 5.3 1.1 95.7 12.5 银行业
6 、834 泰国PTT全球化工公司 曼谷 16 1.2 14.4 9.8 化学制品
7 、881 CP All公司 曼谷 15.7 0.6 11.5 21.7 零售
8 、972 泰京银行 曼谷 4.9 0.9 84.3 8.5 银行业
9 、1044 泰国酿酒 曼谷 7.9 0.7 12.8 15.3 饮料
10 、1202 Indorama Ventures公司 曼谷 10.7 0.8 11.6 8.4 化学制品
11 、1206 泰国机场公司 曼谷 1.9 0.8 5.8 30.9 运输
12 、1211 AIS通信 曼谷 5.3 0.9 8.9 17.9 电讯
13、 1220 泰国卜蜂食品 曼谷 16.8 0.5 19.3 4.6 食品生产
14 、1988 泰国Thanachart Capital公司 曼谷 2.1 0.2 32.6 2 银行业
15 、1996 泰国Thai Oil公司(PTT集团子公司) 曼谷 12 0.3 8.3 4.6 油和气
大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。