南京邮电大学2020年各专业录取分数统计(四川)
科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科一批
理工类 计算机科学与技术 5 629 624 626
电子科学与技术 5 626 623 625
软件工程 5 626 622 624
通信工程 16 627 622 623
电子信息工程 5 629 621 623
微电子科学与工程 4 623 621 622
软件工程(嵌入式培养) 2 621 621 621
数据科学与大数据技术 2 622 620 621
物联网工程 3 621 620 620
网络工程 2 620 620 620
信息安全 4 621 620 620
材料化学 2 620 619 620
光电信息科学与工程 6 621 618 620
电气类 5 621 618 619
自动化类 11 621 618 619
电磁场与无线技术 3 619 618 618
数学类 6 619 617 618
教育技术学 3 617 617 617
材料物理 2 617 617 617
高分子材料与工程 4 618 616 617
数字媒体技术 3 619 616 617
应用物理学 4 617 615 616
管理科学与工程类 12 617 615 616
物流管理与工程类 4 618 615 617
广播电视工程 3 618 615 616
地理科学类 8 618 615 617
邮政工程 7 617 615 616
生物医学工程 5 615 615 615
合计 141 629 615 619
本科一批
文史类 经济学类 9 577 572 574
外国语言文学类 4 574 571 573
工商管理类 10 573 570 571
日语 4 573 570 571
公共管理类 6 570 569 569
合计 33 577 569 572
国家专项
理工类 计算机科学与技术 2 617 616 617
物联网工程 2 614 614 614
电磁场与无线技