甘肃天马足球队历届队员?
2019-04-20

1 杨 智 1 1983-01-15 186 78 守门员 MA02132

2 内尔松 2 1972-02-23 188 83 后 卫 巴 西 MP1684

3 冀承亮 3 1982-06-14 186 82 后 卫 MP1285

4 赖仕程 4 1981-10-13 182 72 后 卫 MA02135

5 辛 健 5 1977-05-15 185 73 后 卫 MP0043

6 刘嘉鹏 6 1981-12-26 175 69 前 卫 MA02145

7 李S乐 7 1979-07-29 174 71 前 锋 MA15602

8 吴伟安 8 1981-09-01 181 70 前 卫 MA02141

9 罗德里格斯 9 1976-08-28 190 82 前 锋 巴 西 MP1548

10 吴坪枫 10 1981-11-13 162 61 前 卫 MA02140

11 黎海峰 11 1983-11-10 180 70 前 锋 MA02148

12 赵国安 12 1981-01-07 181 70 后 卫 MA02137

13 纪 胜 13 1983-06-30 178 75 后 卫 MA35417

14 关宏宇 14 1987-07-04 181 70 后 卫 MA11814

15 黄成斌 15 1981-10-20 180 70 后 卫 MA02138

16 张国萍 16 1981-08-18 178 72 前 卫 MP0426

17 丘杰华 17 1981-07-09 183 75 后 卫 MA02143

18 丁 磊 18 1975-08-13 182 73 前 卫 MP0644

19 俞 锋 19 1979-08-19 174 68 前 卫 MP0238

20 叶志斌 20 1981-08-29 180 70 前 锋 MA02146

21 李 炽 21 1983-03-06 173 64 前 卫 MA02150

22 李伟军 22 1981-02-01 183 73 守门员 MA02133

23 古宇峰 23 1982-05-13 180 71 前 卫 MA02152

24 唐晓菲 24 1979-04-15 178 72 前 卫 MP0397

25 吴贝利 25 1983-02-17 174 68 前 卫 MA02254 。

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。