赵无极最贵的20张画?
2021-12-08

赵无极,华裔法国画家,1921年2月13日生于中国北京,曾师从林风眠。1948年赴法国留学,并定居法国。在绘画创作上,以西方现代绘画的形式和油画的色彩技巧,参与中国传统文化艺术的意蕴,创造了色彩变幻、笔触有力、富有韵律感和光感的新的绘画空间,被称为“西方现代抒情抽象派的代表”。

法兰西画廊终身画家,获法国骑士勋章,曾在世界各地举办160余次个人画展。2013年4月9日,赵无极因病医治无效在瑞士沃州逝

第20名 1986年作 10.01.86估价: 2,500.00-3,500.00万HKD成交价: 6,471.10万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2019-03-31

第19名 1968年作 10.1.68估价: 2,500.00-3,500.00万HKD成交价: 6,898.00万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2011-10-03

第18名 1960年至1969年作 3.4.60 估价: 2,000.00-3,000.00万HKD成交价: 7,068.00万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2013-10-05

第17名 1958-1970年作 10.11.58估价: 5,000.00-7,000.00万HKD成交价: 7,210.00万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2018-05-26

第16名 1963年作 09.01.63估价: 5,000.00-7,000.00万HKD成交价: 7,603.75万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2017-09-30

第15名 1961年作 19.01.61估价: 6,000.00-8,000.00万HKD成交价: 7,951.80万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2019-03-31

第14名 1966年作 16.5.66估价: 3,000.00-5,000.00万HKD成交价: 7,964.00万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2013-10-05

第13名 1962年作 24.04.62估价: 6,000.00-8,000.00万HKD成交价: 8,526.35万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2018-03-31

第12名 1958年作 抽象估价: 3,500.00-4,500.00万HKD成交价: 8,968.00万HKD拍卖公司: 苏富比(北京)(北京)拍卖日期: 2013-12-01

第11名 1964年作 23.05.64估价: 8,000.00-12,000.00万HKD 成交价: 9,038.30万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2018-09-30

第10名 1966年作 17.01.66估价: 7,500.00-9,000.00万HKD成交价: 9,855.00万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2019-05-25

第9名 1965年作 15.02.65估价: 7,000.00-10,000.00万HKD 成交价: 10,229.80万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2019-03-31

第8名 1959年作 21.04.59估价: 7,500.00-10,000.00万HKD 成交价: 10,457.60万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2019-10-05

第7名 1964年作 22.07.64估价: 咨询价成交价: 11,597.50万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2018-11-24

第6名 1964年作 29.09.64估价: 3,800.00-4,800.00万HKD成交价: 15,286.00万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2017-05-27

第5名 1959年作 14.12.59估价: 6,800.00-8,800.00万HKD成交价: 17,672.50万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2018-05-26

第4名 1987~1988年作 三联作 估价: 12,000.00-15,000.00万HKD 成交价: 17,800.00万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2019-05-25

第3名 1956-1957年作 大地无形估价: 9,000.00-15,000.00万HKD 成交价: 18,290.00万HKD拍卖公司: 保利香港(香港) 拍卖日期: 2018-03-29

第2名 1964年作 29.01.64估价: 8,500.00-12,500.00万HKD 成交价: 20,260.00万HKD拍卖公司: 佳士得(香港) 拍卖日期: 2017-11-25

第1名 1985年作 1985年6月至10月估价: 咨询价成交价: 51,037.10万HKD拍卖公司: 香港蘇富比(香港)拍卖日期: 2018-09-30

大家都在看
本站系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。