展开全部
年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2014 浙江 文史 文理科第一批 人文科学试验班(阳明班) 666 666 666
2014 浙江 文史 第一批提前批 会计学(国防生) 641 662 651
2014 浙江 理工 文理科第一批 理科试验班(阳明班) 642 662 646
2014 浙江 文史 文理科第一批 工商管理类(国际工商管理类) 642 653 646
2014 浙江 文史 文理科第一批 德语 640 656 645
2014 浙江 文史 文理科第一批 工商管理(中加学分互认) 641 648 643
2014 浙江 文史 文理科第一批 法学类(法政文史类) 632 653 638
2014 浙江 文史 文理科第一批 经济学类(经济与管理类) 632 659 638
2014 浙江 文史 文理科第一批 旅游管理(中法合作班) 634 641 638
2014 浙江 文史 面向重点欠发达县 工商管理类(国际工商管理类) 635 639 637
2014 浙江 文史 文理科第一批 日语(日语类) 634 649 637
2014 浙江 文史 文理科第一批 英语(英语类) 632 654 637
2014 浙江 文史 面向重点欠发达县 经济学类(经济与管理类) 636 636 636
2014 浙江 理工 文理科第一批 临床医学类(医学类) 631 643 635
2014 浙江 文史 面向重点欠发达县 德语 634 634 634
年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2014 浙江 文史 面向重点欠发达县 旅游管理(中法合作班) 634 634 634
2014 浙江 文史 面向重点欠发达县 法学类(法政文史类) 631 631 631
2014 浙江 文史 第一批提前批 工商管理类(国际工商管理类) 616 651 630
2014 浙江 理工 文理科第一批 建筑类(建筑规划类) 625 646 630
2014 浙江 理工 文理科第一批 工商管理类(国际工商管理类) 625 647 629
2014 浙江 理工 第一批提前批 电子信息科学与技术(国防生) 617 644 627
2014 浙江 理工 文理科第一批 生物技术(海洋人才创新班) 625 629 627
2014 浙江 理工 第一批提前批 机械设计制造及其自动化(国防生) 613 637 626
2014 浙江 理工 文理科第一批 法学类(法政文史类) 621 637 626
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 临床医学类(医学类) 623 628 625
2014 浙江 理工 文理科第一批 德语 619 643 625
2014 浙江 理工 第一批提前批 轮机工程 606 638 624
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 数学类(自然科学类) 624 624 624
2014 浙江 理工 文理科第一批 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 622 634 624
2014 浙江 理工 文理科第一批 经济学类(经济与管理类) 619 646 624
2014 浙江 理工 文理科第一批 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 618 645 624
2014 浙江 理工 文理科第一批 水产养殖学(海洋人才创新班) 617 642 624
2014 浙江 理工 第一批提前批 临床医学(国防生) 610 636 623
2014 浙江 理工 文理科第一批 英语(英语类) 617 648 622
2014 浙江 理工 文理科第一批 电子信息类(工程技术类) 616 661 621
2014 浙江 理工 文理科第一批 工商管理(中加学分互认) 617 639 621
2014 浙江 理工 文理科第一批 海洋科学类(生物与化学类) 617 648 621
2014 浙江 理工 文理科第一批 数学类(自然科学类) 618 628 621
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 法学类(法政文史类) 620 620 620
2014 浙江 理工 文理科第一批 日语(日语类) 617 635 620
2014 浙江 理工 第一批提前批 会计学(国防生) 609 634 619
2014 浙江 理工 文理科第一批 旅游管理(中法合作班) 615 630 619
2014 浙江 文史 第一批提前批 历史学 595 636 616
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 电子信息类(工程技术类) 610 617 614
2014 浙江 文史 第一批提前批 旅游管理(中法合作班) 593 628 612
年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 607 616 612
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 工商管理类(国际工商管理类) 607 616 610
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 经济学类(经济与管理类) 609 611 610
2014 浙江 理工 第一批提前批 轮机工程(国防生) 608 612 609
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 建筑类(建筑规划类) 606 612 609
2014 浙江 理工 第一批提前批 航海技术 598 633 608
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 德语 606 611 608
2014 浙江 理工 第一批提前批 工商管理类(国际工商管理类) 579 636 607
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 工商管理(中加学分互认) 607 607 607
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 英语(英语类) 606 606 606
2014 浙江 理工 第一批提前批 工程力学(基地班) 577 616 600
2014 浙江 理工 第一批提前批 数学与应用数学(基地班) 565 616 600
2014 浙江 理工 第一批提前批 物理学(基地班) 588 619 599
2014 浙江 理工 第一批提前批 海洋资源与环境 578 627 598
2014 浙江 理工 第一批提前批 化学 572 609 593
2014 浙江 理工 第一批提前批 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 565 613 587
2014 浙江 文史 文理科第二批 人文教育(师范) 576 584 578
2014 浙江 文史 文理科第二批 小学教育(师范) 576 587 578
2014 浙江 文史 文理科第二批 英语(师范) 576 583 577
2014 浙江 文史 文理科第二批 学前教育(师范) 575 578 575
2014 浙江 美术统考文 艺术第二批 设计学类(美术类) 566 608 573
2014 浙江 美术统考理 艺术第二批 设计学类(美术类) 547 590 560
2014 浙江 理工 文理科第二批 科学教育(师范) 551 567 555
2014 浙江 理工 文理科第二批 英语(师范) 551 559 554
2014 浙江 理工 文理科第二批 小学教育(师范) 551 561 553
2014 浙江 体育(文) 体育第一批 体育教育(师范) 546 573 551
2014 浙江 理工 文理科第二批 地理科学(师范) 549 551 549
2014 浙江 理工 文理科第二批 学前教育(师范) 549 552 549
2014 浙江 体育(理) 体育第一批 体育教育(师范) 526 551 533
2014 浙江 音乐统考文 艺术第二批 音乐学(师范) 522 527 525
年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2014 浙江 体育(文) 体育第一批提前批 体育教育(师范) 457 540 521
2014 浙江 音乐统考理 艺术第二批 音乐学(师范) 511 526 518
2014 浙江 体育(理) 体育第一批提前批 体育教育(师范) 490 545 512
2014 浙江 理工 高水平运动员 经济学类(经济与管理类) 427 488 457
2014 浙江 文史 高水平运动员 经济学类(经济与管理类) 356 450 403
2014 浙江 理工 第三批提前批 临床医学(定向) 323 393 345
2014 浙江 专升本 专升本 英语 208 230 214
2014 浙江 专升本 专升本 汉语言文学 198 217 203
2014 浙江 专升本 专升本 工商管理 183 236 194
2014 浙江 专升本 专升本 行政管理 174 221 181
2014 浙江 专升本 专升本 电气工程及其自动化 158 220 180
2014 浙江 专升本 专升本 电子信息科学与技术 151 249 170
2014 浙江 专升本 专升本 生物技术 152 205 170
2014 浙江 专升本 专升本 学前教育(师范)